對插鋼格板
對插鋼格板也稱為插接鋼格板、壓鎖鋼格板,它是由一定尺寸的普碳扁鋼、不銹鋼、黃銅板、鋁板經開槽(孔)、插接對插、焊接、精整等工序制造而成。泛應用于民用及商用建筑、劇院、地鐵、城鐵等市政工程領域,可用于吊頂、室內外裝潢裝修、平臺走道、通氣窗(井)、廣告牌匾、各種蓋板等。
產品特點:插接鋼格板具有焊點牢固、孔距均勻、網面平整,設計美觀、實用輕便、高強防腐、免維護等眾多特點。
產品用途:
廣泛應用于民用及商用建筑、劇院、地鐵、城鐵等市政工程領域,對插鋼格板可用于吊頂、室內外裝潢裝修、平臺走道、通氣窗(井)、廣告牌匾、各種蓋板等。
扁鋼截面尺寸mm | 插接鋼格板方格間距 | ||||||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
插接鋼格板重量(公斤/平方米) | |||||||||||
20X2 | 31.62 | 21.08 | 16.12 | 13.02 | 10.54 | 9.3 | 8.37 | 7.44 | 6.82 | 6.2 | 5.58 |
25X2 | 39.78 | 26.52 | 20.28 | 16.38 | 13.26 | 11.7 | 10.53 | 9.36 | 8.58 | 7.8 | 7.02 |
30X2 | 47.94 | 31.96 | 24.44 | 19.74 | 15.98 | 14.1 | 12.69 | 11.28 | 10.34 | 9.4 | 8.46 |
25X3 | 60.18 | 40.12 | 30.68 | 24.78 | 20.06 | 17.7 | 15.93 | 14.16 | 12.96 | 11.6 | 10.62 |
30X3 | 72.42 | 48.28 | 36.92 | 29.82 | 24.14 | 21.3 | 19.17 | 17.04 | 15.62 | 14.2 | 12.78 |
35X3 | 83.64 | 55.76 | 42.64 | 34.44 | 27.88 | 24.8 | 22.14 | 19.68 | 18.04 | 16.4 | 14.76 |
40X3 | 95.88 | 63.92 | 48.88 | 39.48 | 31.96 | 28.2 | 25.38 | 22.56 | 20.68 | 18.8 | 16.92 |
25x5 | 99.96 | 66.64 | 50.96 | 41.16 | 33.32 | 29.4 | 26.46 | 23.52 | 21.56 | 19.6 | 17.64 |
30x5 | 120.36 | 60.24 | 61.36 | 49.56 | 40.12 | 35.4 | 31.86 | 28.32 | 25.96 | 23.6 | 21.24 |
35x5 | 139.74 | 93.16 | 71.24 | 57.54 | 46.58 | 41.1 | 36.99 | 32.88 | 30.14 | 27.4 | 24.66 |
40x5 | 160.14 | 106.76 | 81.64 | 65.94 | 53.38 | 47.1 | |||||
45x5 | 180.54 | 120.36 | 92.04 | 74.34 | 60.18 | 53.1 | 47.79 | 42.48 | 38.94 | 35.4 | 31.86 |
50x5 | 199.92 | 133.28 | 101.92 | 82.2 | 66.64 | 58.8 | 52.92 | 47.04 | 43.12 | 39.2 | 35.28 |
55x5 | 220.32 | 148.88 | 112.32 | 90.72 | 73.44 | 64.8 | 58.32 | 51.84 | 47.52 | 43.2 | 38.88 |
60x5 | 288.66 | 160.48 | 122.72 | 99.12 | 80.24 | 70.8 | 63.72 | 56.64 | 51.92 | 47.2 | 42.48 |
公稱寬度mm | 1002 | 992 | 1002 | 1002 | 962 | 982 | 962 | 992 | 1002 | 992 | 962 |
注:1. 標記示例: HG303/30(“HG"插接鋼格板標記; "303" 扁鋼截面尺寸[寬度X厚度]mm ; "30" 方格間距 mm; | |||||||||||
2. 公稱寬度是按扁綱厚度為 2mm 計算的,如果厚度為 5mm , 則應加上 3mm 。 | |||||||||||
3. 除本頁表格中格距外,也可根據用戶需求加工其它不同格距。 | |||||||||||
扁鋼截面尺寸mm | 插接鋼格板方格間距 | ||||||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
插接鋼格板重量 (公斤/平方米) | |||||||||||
20X2 | 10.9 | 7.27 | 5.56 | 4.49 | 3.63 | 3.21 | 2.89 | 2.57 | 2.35 | 2.14 | 1.92 |
25X2 | 13.72 | 9.14 | 6.99 | 5.65 | 4.57 | 4.03 | 3.63 | 3.23 | 2.96 | 2.69 | 2.42 |
30X2 | 16.53 | 11.02 | 8.43 | 6.81 | 5.51 | 4.86 | 4.38 | 3.89 | 3.57 | 3.24 | 2.92 |
35X2 | 19.38 | 12.92 | 9.88 | 7.98 | 6.46 | 5.7 | 5.13 | 4.56 | 4.18 | 3.8 | 3.42 |
40X2 | 22.44 | 14.96 | 11.44 | 9.24 | 7.48 | 6.6 | 5.94 | 5.28 | 4.84 | 4.4 | 3.96 |
20X3 | 16.52 | 11.01 | 8.42 | 5.81 | 5.51 | 4.86 | 4.37 | 3.89 | 3.55 | 3.24 | 2.92 |
25X3 | 20.75 | 13.83 | 10.58 | 8.54 | 6.92 | 6.1 | 5.49 | 4.88 | 4.48 | 4.07 | 3.66 |
30x3 | 24.97 | 16.65 | 12.73 | 10.28 | 6.32 | 7.34 | 6.61 | 5.88 | 5.39 | 4.9 | 4.41 |
35x3 | 28.84 | 19.23 | 14.7 | 11.88 | 9.61 | 8.55 | 7.67 | 6.79 | 6.22 | 5.66 | 5.09 |
40x3 | 33.06 | 22.04 | 16.86 | 13.61 | 11.02 | 9.72 | 8.75 | 7.78 | 7.13 | 6.48 | 5.83 |
公稱寬度mm | 1002 | 992 | 1002 | 1002 | 962 | 982 | 982 | 992 | 1002 | 992 | 962 |
注:1. 標記示例: HG302/30("HG"插接鋼格板標記; "303" 扁鋼截面尺寸[寬度X厚度] mm ; "30" 方格間距 mm; | |||||||||||
2. 公稱寬度是按扁綱厚度為 2mm 計算的,如果厚度為 3mm ,則應加上 1mm 。 | |||||||||||
3. 除本頁表格中格距外,也可根據用戶需求加工其它不同格距的插接鋼格板。 | |||||||||||
扁鋼截面尺寸mm | 插接鋼格板方格間距 | ||||||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
插接鋼格板重量(公斤/平方米) | |||||||||||
20X2 | 31.62 | 21.08 | 16.12 | 13.02 | 10.54 | 9.3 | 8.37 | 7.44 | 6.82 | 6.2 | 5.58 |
25X2 | 39.78 | 26.52 | 20.28 | 16.38 | 13.26 | 11.7 | 10.53 | 9.36 | 8.58 | 7.8 | 7.02 |
30X2 | 47.94 | 31.96 | 24.44 | 19.74 | 15.98 | 14.1 | 12.69 | 11.28 | 10.34 | 9.4 | 8.46 |
25X3 | 60.18 | 40.12 | 30.68 | 24.78 | 20.06 | 17.7 | 15.93 | 14.16 | 12.96 | 11.6 | 10.62 |
30X3 | 72.42 | 48.28 | 36.92 | 29.82 | 24.14 | 21.3 | 19.17 | 17.04 | 15.62 | 14.2 | 12.78 |
35X3 | 83.64 | 55.76 | 42.64 | 34.44 | 27.88 | 24.8 | 22.14 | 19.68 | 18.04 | 16.4 | 14.76 |
40X3 | 95.88 | 63.92 | 48.88 | 39.48 | 31.96 | 28.2 | 25.38 | 22.56 | 20.68 | 18.8 | 16.92 |
25x5 | 99.96 | 66.64 | 50.96 | 41.16 | 33.32 | 29.4 | 26.46 | 23.52 | 21.56 | 19.6 | 17.64 |
30x5 | 120.36 | 60.24 | 61.36 | 49.56 | 40.12 | 35.4 | 31.86 | 28.32 | 25.96 | 23.6 | 21.24 |
35x5 | 139.74 | 93.16 | 71.24 | 57.54 | 46.58 | 41.1 | 36.99 | 32.88 | 30.14 | 27.4 | 24.66 |
40x5 | 160.14 | 106.76 | 81.64 | 65.94 | 53.38 | 47.1 | |||||
45x5 | 180.54 | 120.36 | 92.04 | 74.34 | 60.18 | 53.1 | 47.79 | 42.48 | 38.94 | 35.4 | 31.86 |
50x5 | 199.92 | 133.28 | 101.92 | 82.2 | 66.64 | 58.8 | 52.92 | 47.04 | 43.12 | 39.2 | 35.28 |
55x5 | 220.32 | 148.88 | 112.32 | 90.72 | 73.44 | 64.8 | 58.32 | 51.84 | 47.52 | 43.2 | 38.88 |
60x5 | 288.66 | 160.48 | 122.72 | 99.12 | 80.24 | 70.8 | 63.72 | 56.64 | 51.92 | 47.2 | 42.48 |
公稱寬度mm | 1002 | 992 | 1002 | 1002 | 962 | 982 | 962 | 992 | 1002 | 992 | 962 |
注:1. 標記示例: HG303/30(“HG"插接鋼格板標記; "303" 扁鋼截面尺寸[寬度X厚度]mm ; "30" 方格間距 mm; | |||||||||||
2. 公稱寬度是按扁綱厚度為 2mm 計算的,如果厚度為 5mm , 則應加上 3mm 。 | |||||||||||
3. 除本頁表格中格距外,也可根據用戶需求加工其它不同格距。 | |||||||||||
扁鋼截面尺寸mm | 插接鋼格板方格間距 | ||||||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
插接鋼格板重量 (公斤/平方米) | |||||||||||
20X2 | 10.9 | 7.27 | 5.56 | 4.49 | 3.63 | 3.21 | 2.89 | 2.57 | 2.35 | 2.14 | 1.92 |
25X2 | 13.72 | 9.14 | 6.99 | 5.65 | 4.57 | 4.03 | 3.63 | 3.23 | 2.96 | 2.69 | 2.42 |
30X2 | 16.53 | 11.02 | 8.43 | 6.81 | 5.51 | 4.86 | 4.38 | 3.89 | 3.57 | 3.24 | 2.92 |
35X2 | 19.38 | 12.92 | 9.88 | 7.98 | 6.46 | 5.7 | 5.13 | 4.56 | 4.18 | 3.8 | 3.42 |
40X2 | 22.44 | 14.96 | 11.44 | 9.24 | 7.48 | 6.6 | 5.94 | 5.28 | 4.84 | 4.4 | 3.96 |
20X3 | 16.52 | 11.01 | 8.42 | 5.81 | 5.51 | 4.86 | 4.37 | 3.89 | 3.55 | 3.24 | 2.92 |
25X3 | 20.75 | 13.83 | 10.58 | 8.54 | 6.92 | 6.1 | 5.49 | 4.88 | 4.48 | 4.07 | 3.66 |
30x3 | 24.97 | 16.65 | 12.73 | 10.28 | 6.32 | 7.34 | 6.61 | 5.88 | 5.39 | 4.9 | 4.41 |
35x3 | 28.84 | 19.23 | 14.7 | 11.88 | 9.61 | 8.55 | 7.67 | 6.79 | 6.22 | 5.66 | 5.09 |
40x3 | 33.06 | 22.04 | 16.86 | 13.61 | 11.02 | 9.72 | 8.75 | 7.78 | 7.13 | 6.48 | 5.83 |
公稱寬度mm | 1002 | 992 | 1002 | 1002 | 962 | 982 | 982 | 992 | 1002 | 992 | 962 |
注:1. 標記示例: HG302/30("HG"插接鋼格板標記; "303" 扁鋼截面尺寸[寬度X厚度] mm ; "30" 方格間距 mm; | |||||||||||
2. 公稱寬度是按扁綱厚度為 2mm 計算的,如果厚度為 3mm ,則應加上 1mm 。 | |||||||||||
3. 除本頁表格中格距外,也可根據用戶需求加工其它不同格距的插接鋼格板。 |
上一頁:樓梯鋼格板
下一頁:鋼格板
相關新聞
- 2023-4-20**新現貨規格尺寸
- 2023-4-17溝蓋板如何使用是正確的呢?
- 2023-3-27鋼格板鋼格柵YB/T4001.1—2019是什么要求?
- 2023-3-27為什么鋼格板篦子能有效避免逢大雨必澇的現象?
- 2023-3-27GU/GM/GT型水溝鋼格板溝蓋規格是什么?
- 2023-3-27到貨后發現訂制的鋼格板鋼格柵尺寸太大了怎們辦?